三位一体干冰喷射清洁系统服务
如果企业在制造生产过程中,您的机器设备、模具、生产线等需要定期清洁保养、维修、翻新的同时,遇到各种污垢无法清除、清除困难、清除的效率低或者有环保及特殊要求时,请联系我们,我们将为您提供最佳清洗解决方案和最专业的外包干冰清洁服务。
- ★产品销售:干冰清洗机、制冰机等全套清洗系统销售。
- ★技术咨询:为采用干冰清洁方法的客户提供方案咨询。
- ★外包清洁:上门演示、预约、定期外包干冰清洁服务。
干冰喷射清洁系统产品销售
根据企业的需求,定制适合企业需要的干冰喷射清洁系统,我们为您提供干冰喷射清洁系统的交钥匙工程。
凯驰干冰清洗机
| IB 7/40 Classic | IB 7/40 Advanced* | IB 15/80 | |
|---|---|---|---|
| 技术数据 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电源 Ph/V/Hz | 1/220-240/50或60 | 1/220-240/50或60 | 1/220-240/50 |
| 连接负载 kW | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 噪声等级 dB(A) | 最大99 | 最大99 | 最大125 |
| 外壳/框架 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 不带附件的重量 kg | 70 | 70 | 90 |
| 尺寸(L x W x H) mm | 510x760x*1.100 | 510x760x1.100 | 720x850x1.100 |
| 软管耦合 | 爪耦合(DIN3238) | 爪耦合(DIN3238) | 爪耦合(DIN3238) |
| 工作压力 bar/MPa | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | 3-16/0.3-1.6 |
| 流量 m3/min | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 3-11 |
| 空气质量 | 最小等级3 ISO 8573-1 | 最小等级3 ISO 8573-1 | 最小等级3 ISO 8573-1 |
| 喷射压力 bar/MPa | 2-10/0.2-1.0 | 2-10/0.2-1.0 | 3-16/0.3-1.6 |
| 干冰球丸 直径,mm | 3 | 3 | 3 |
| 干冰耗量 kg/h | 15-50 | 15-50 | 30-100 |
| 干冰容量 kg | 18 | 18 | 35 |
| 订货号 | 1.574-0.01.0 | 1.574-002.0 | 1.574-100.0 |
* 只有IB 7/40 Advanced标准配置遥控喷枪和接地电缆卷筒。
干冰储存箱
| 技术数据 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 德国凯驰 |
| 干冰容量 | 15公斤 | 20公斤 | 25公斤 | 100公斤 |
| 箱体材质 | 可发性聚苯乙烯 | 可发性聚苯乙烯 | 可发性聚苯乙烯 | 泡沫聚苯乙烯 |
| 使用方法 | 易耗产品 | 易耗产品 | 易耗产品 | 循环使用 |
| 订货号> | 5.574-001 | 5.574-002 | 5.574-003 | 5.574-053.0 |
凯驰干冰制冰机
| IP55 | IP120 | IP220 | |
|---|---|---|---|
| 技术数据 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 产量 kg/h | 55 | 120 | 220 |
| 电源 Ph/V/Hz | 3/400/50 | 3/400/50 | 3/400*50 |
| 连接负载 kW | 1.6 | 4.0 | 5.6 |
| CO2入口接头 BSP衬套 英寸 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| CO2储存箱(液体阶段) bar | 13-21 | 13-21 | 13-21 |
| 重量 kg | 147(不含附件) | 360(不含附件) | 540(不含附件) |
| 尺寸(L x W x H) mm | 1150x600x1300 | 1320x700x1430 | 1560x800x1450 |
| 标准附件 | 订货号 | 订货号 | 订货号 |
| 挤出机板, 3mm | 6.574-046.0 | 6.574-061.0 | 6.574-001.0 |
| 可选附件 | 订货号 | 订货号 | 订货号 |
| 挤出机板, 1.7mm | - | 6.574-200.0 | - |
| 挤出机板, 16mm | 6.574-045.0 | 6.574-060.0 | 6.574-002.0 |
| CO2传感器和探测器 | 6.574-105.0 | 6.574-105.0 | 6.574-105.0 |
| 定时器模块 | 6.574-197.0 | 6.574-181.0 | 6.574-178.0 |
| 称重附件, 600x800mm | 6.574-198.0 | 6.574-179.0 | 6.574-179.0 |
| 称重附件, 1000x1000mm | 6.574-199.0 | 6.574-180.0 | 6.574-180.0 |
| 订货号 | 1.574-110.0 | 1.574-111.0 | 1.574-112.0 |
空气压缩机系统
| 固定式空气压缩机 | 移动式空气压缩机 |
|---|---|
![]() | ![]() |
二氧化碳储存罐
| 10立方米储存罐 | 20立方米储存罐 | 30立方米储存罐 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |











